- 対象
介護保険にて要介護認定を受け、要支援または要介護と認定された方。 - 営業時間
8:30~17:30 - サービス提供時間
10:00~16:10(送迎時間を除く) - ご利用日
月曜日~土曜日(祝祭日、お盆、年末年始を除く) - 送迎対象地域
- 安佐北区/
- 可部町大字中島、口田、落合、落合南、倉掛、亀崎、真亀、
深川、深川町、上深川町、小河原、白木町 - 東 区/
- 馬木、福田、温品
予防給付 | 単位数(単位) | 負担割合 | ||
---|---|---|---|---|
1割(円) | 2割(円) | 3割(円) | ||
通所型独自サービス1 | 1798/月 | 1879 | 3758 | 5637 |
通所型独自サービス/22※1 | 1798/月 | 1879 | 3758 | 5637 |
通所型独自サービス2 | 3621/月 | 3784 | 7568 | 11352 |
サービス提供体制強化加算Ⅲ 事業対象者 要支援1※1 |
24/月 | 25 | 50 | 75 |
サービス提供体制強化加算Ⅲ 要支援2 |
48/月 | 50 | 100 | 150 |
科学的介護推進体制加算 | 40/月 | 42 | 84 | 126 |
通所型独自サービス処遇改善加算Ⅲ | 総単位数の8%(R6年6月~) | |||
送迎減算(送迎を行わない場合) | 片道-47/回 | -49 | -98 | -147 |
※1 要支援2で週1回程度の利用
送迎減算は週1回利用の方は月376単位を限度とする 週2回利用の方は月752単位を限度とする
介護給付 | 単位数(単位) | 負担割合 | ||
---|---|---|---|---|
1割(円) | 2割(円) | 3割(円) | ||
通所介護Ⅱ21(要介護1) | 584/回 | 610 | 1220 | 1830 |
通所介護Ⅱ22(要介護2) | 689/回 | 720 | 1440 | 2160 |
通所介護Ⅱ23(要介護3) | 796/回 | 832 | 1664 | 2496 |
通所介護Ⅱ24(要介護4) | 901/回 | 942 | 1884 | 2826 |
通所介護Ⅱ25(要介護5) | 1008/回 | 1053 | 2106 | 3159 |
通所介護入浴介助加算Ⅱ | 55/回 | 58 | 116 | 174 |
通所介護個別機能訓練加算Ⅰロ | 76/回 | 80 | 160 | 240 |
通所介護個別機能訓練加算Ⅱ | 20/月 | 21 | 42 | 63 |
科学的介護推進体制加算 | 40/月 | 42 | 84 | 126 |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6/回 | 6 | 12 | 18 |
送迎減算(送迎を行わない場合) | 片道-47/回 | -49 | -98 | -147 |
通所介護処遇改善加算Ⅲ | 総単位数の8%(R6年6月~) |
※上記料金は、基本単位に広島市の地域単価10.45を乗じて算出しています。
※料金の計算過程における端数処理により、実際の請求額が上記金額と若干異なる場合があります。
※送迎減算は、事業所で送迎を行わない場合に適応されます。
内容略称 | 自己負担分 | 内容略称 | 自己負担 |
---|---|---|---|
昼食代 | 700円 | 昼食キャンセル代 | 700円 |
紙おむつ代 | 100円 | リハビリパンツ代 | 100円 |
パッド(大)代 | 50円 | パッド(小)代 | 30円 |
嗜好品代 | 120円 | その他日常生活雑貨 | 自費 |
ご質問等がございましたら、下記までお気軽にお問い合せください。
デイサービスセンター
オークス上深川
〒739-1752 広島市安佐北区上深川町734-1
TEL 082-840-3355 FAX 082-840-3356